Blossom Fruit International United States Weekly Grape Imports Analysis
Week 30 Jul 20- Jul 26 2026
updated most recent at 07-30-2026 12:13:06 California Time
Weekly Imports of Chilean and Peruvian Grapes per Coast (Boxes)¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL |
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 0 | 4,146 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 0 | 8,466 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 21,546 | 0 | 21,546 |
| Season Totals to Date | 59,681,533 | 14,707,083 | 74,388,616 | 61,530,299 | 17,357,892 | 78,888,191 | 55,689,682 | 14,480,953 | 70,170,635 |
*Week 1 is the calender week 40 every year. i.e. Week 40= Week 1, Week 41= Week 2 etc.
*If the current week is less than 4, and or 8 the respective totals will reflect only the season totals, the aggregate are not inclusive of previous seasons.
Imports per Coast by Country of Origin (Boxes)¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | |||||||||||||
| CHILE | PERU | TOTAL | CHILE | PERU | TOTAL | CHILE | PERU | TOTAL | CHILE | PERU | TOTAL | CHILE | PERU | TOTAL | CHILE | PERU | TOTAL | ||||
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 4,146 | 0 | 0 | 0 | 4,146 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 8,466 | 0 | 0 | 0 | 8,466 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,546 | 21,546 | 0 | 0 | 0 | 21,546 |
| Season Totals to Date | 23,153,736 | 36,527,797 | 59,681,533 | 6,954,778 | 7,752,305 | 14,707,083 | 74,388,616 | 27,588,477 | 33,941,822 | 61,530,299 | 9,183,185 | 8,174,707 | 17,357,892 | 78,888,191 | 29,816,061 | 25,873,621 | 55,689,682 | 9,142,804 | 5,338,149 | 14,480,953 | 70,170,635 |
Weekly Imports by Variety Group/Color (Boxes)¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 0 | 4,146 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 0 | 8,466 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 21,546 | 0 | 21,546 |
| Season Totals to Date | 59,681,533 | 14,707,083 | 74,388,616 | 61,530,299 | 17,357,892 | 78,888,191 | 55,689,682 | 14,480,953 | 70,170,635 |
Weekly White Grape Imports¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | |
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals to Date | 32,177,442 | 7,844,237 | 40,021,679 | 31,319,724 | 9,070,013 | 40,389,737 | 26,564,233 | 6,436,854 | 33,001,087 |
Weekly Red Grape Imports¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | |||||||||||||
| RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | RED SEEDLESS | RED SEEDED | TOTAL | ||||
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 4,146 | 0 | 0 | 0 | 4,146 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 8,466 | 0 | 0 | 0 | 8,466 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 0 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,546 | 21,546 | 0 | 0 | 0 | 21,546 |
| Season Totals to Date | 19,690,135 | 593,176 | 20,702,860 | 5,511,565 | 107,740 | 5,719,404 | 26,162,438 | 23,059,909 | 1,421,964 | 24,481,873 | 6,616,461 | 348,080 | 6,964,541 | 31,446,414 | 21,732,408 | 2,229,455 | 23,961,863 | 6,251,009 | 412,396 | 6,663,405 | 30,625,268 |
Weekly Black Grape Imports¶
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | USA EAST COAST | USA WEST COAST | TOTAL | |
| Week 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previous 4 Weeks Aggregate Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previous 8 Weeks Aggregate Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals to Date | 2,516,053 | 653,948 | 3,170,001 | 2,669,441 | 867,100 | 3,536,541 | 3,129,692 | 925,791 | 4,055,483 |